株式会社 テラダイ














| No. | 資格名称 | 等級/区分 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ダイカスト技能士 | 1級 | |
| 2 | ダイカスト技能士 | 2級 | 上級手当に充当する。 |
| 3 | 機械加工技能士 | 1級 | |
| 4 | 機械加工技能士 | 2級 | 上級手当に充当する。 |
| 5 | 機械検査技能士 | 1級 | |
| 6 | 機械検査技能士 | 2級 | 上級手当に充当する。 |
| 7 | 日商簿記検定 | 1級 | |
| 8 | 秘書技能検定 | 1級 | |
| 9 | ビジネス実務法務検定 | 2級 | |
| 10 | 通関士 | - | |
| 11 | 衛生管理者 | 第一種 | |
| 12 | 中小企業診断士 | - | |
| 13 | 危険物取扱者 | 甲種/乙種 | |
| 14 | 電気主任技術者 | 第三種 | |
| 15 | 電気工事士 | 第一種 | |
| 16 | TOEIC | 800点以上 | |
| 17 | TOEIC | 900点以上 | |
| 18 | 品質管理検定 | 1級 | |
| 19 | 品質管理検定 | 2級 | 上級手当に充当する。 |
| 20 | 品質管理検定 | 3級 | 上級手当に充当する。 |
| 21 | フォークリフト運転技能 | ||
| 22 | クレーン運転技能(床上操作式含む) | ||
| 23 | ガス溶接技能 | ||
| 24 | アーク溶接技能 | ||
| 25 | ブレス機械作業主任者 | ||
| 26 | 玉掛け技能 | ||
| 27 | 有機溶剤作業主任者 |
社員ひとりひとりの成長とキャリアの実現に向けた教育環境を用意しています。
ご相談・ご質問などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
© 2025 TERADAI Corporation